Projektdatenbank 2008
Schwerpunkt der Ausschreibung 2008 war das Thema „Arbeit und psychische Erkrankungen”.
Für ausführliche Informationen bitte auf den Projekt-Link drücken.
Projekt: | Arbeitsprojekt des Zentrums für Seelische Gesundheit |
|---|---|
| Ansprechpartner: | Patrick Hensel und Marc Beck |
| Träger: | Diakonisches Werk, Karlsruhe | Adresse: | Diakonisches Werk Karlsruhe, Gerwigstr. 35 |
| PLZ: | 76131 |
| Stadt: | Karlsruhe |
| Telefon: | 0721 / 623 75 14 |
| Fax: | |
| Email: | hensel@dw-karlsruhe-bga.de o. beck@dw-karlsruhe-bga.de |
| Web: | www.dw-karlsruhe-bga.de |
| Kurzbeschreibung: | Erfolgreicher Spagat zwischen freier Marktwirtschaft und sozialem Engagement: Trotz niedrigschwelligem Arbeitsangebot funktioniert das Arbeitsprojekt des Zentrums für Seelische Gesundheit wie ein normaler mittelständischer Betrieb. |
| Weitere Infos: | Entstehung Das Arbeitsprojekt startete 1990 mit 22 Teilnehmern und 72 Einsatztagen in der Tagesstätte „Club Pinguin“, wo anfangs nur zu bestimmten Terminen für ein paar Stunden leichte Falt-, Kuvertier- und Montagearbeiten durchgeführt wurden. Infolge der steigenden Nachfrage nach einer Teilnahme am Arbeitsprojekt sowie einer Planstellenerweiterung für hauptamtliche Mitarbeiter wurde das Projekt weiter ausgebaut. So gab es 1995 bereits 75 angemeldete Teilnehmer und 187 Einsatztage. In den folgenden Jahren entstanden neue, konjunkturunabhängige Arbeitsbereiche wie ein Wasch- und Bügelservice, ein Kurierdienst und ein Putzprojekt. Hier konnten ca. 40 Teilnehmer regelmäßig beschäftigt werden. Aufgrund des gestiegenen Projektumfangs übernahmen die Zweckbetriebe des Diakonischen Werkes im Jahr 2006 die Leitung. Die Betreuung der Teilnehmer wird weiterhin durch die Tagesstätte gewährleistet. Mit der Gewinnung eines starken Auftraggebers aus der Automobilindustrie ist es inzwischen möglich, die enorme Nachfrage zu decken. Umsetzung und Erfolge Das Arbeitsprojekt ist von seiner Struktur her ein normaler mittelständischer Betrieb und keine Werkstatt für Behinderte, erhält somit auch keinerlei staatliche Förderung. Es bietet fünf verschiedene Einsatzmöglichkeiten für die Mitarbeiter:
|
| Aktualisiert: | 12.4.2010 |
| Bild: | |
| Zurück |
